Stadio

CREDITI stadio Crediti Campionato Crediti Coppa di Lega Crediti Coppe Europee Crediti Supercoppa Posizione Classifica Totale da stadio Crediti per mercato= somma stadio più residui
Atletico Montegallo Diabolici 1530 650 1270 110  185 3745 3727
Accaivvu' 1530 300 728 335 2893 3780
Shearer 1530 300 1005   235 3070 2355
Mc Gyver 1530 300 0   155 1985 4495
FiFa 1530 300 910   175 2915 3750
Real Cerecia 1530 475 0   145 2150 4019
Dinamo Mirmo 1530 565 1092   265 3452 3913
Atletic Jua' 1530 300 780 220 385 3215 5406
Real Disagio 1530 300 0   135 1965 2207
Real Plateola 1530 300   165 2085 1144
Tabella Acquisizione Crediti   Coppa dei Coppa dei        
  Coppa Italia Coppa Italia Campioni Campioni Coppa Uefa Coppa Uefa Supercoppa Supercoppa
Squadre spettatori Bonus Campionato Casa Fuori Casa Fuori Casa Fuori Italiana Europea
Atletico Montegallo 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Shearer 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Fifa 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Atletic Juà 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Dinamo Mirmo 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Accaivvù 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Mc Gyver 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Real Plateola 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
FC Diagonale 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
Real Cerecia 150000** 80 85 90 85 100 95 95 87 110 110
  Bonus Campionato Coppa Italia Coppa Italia Coppa Coppa Coppa Uefa Coppa Uefa Supercoppa Supercoppa
  Casa Fuori Campioni Campioni Casa Fuori Italiana Europea
            Casa Fuori        
+5 +10 +5 +20 +15 +15 +7 +30 +30
* BAR
** BAR + TABELLONE ELETTRONICO